| Hörlycke GK | |
| Styrelse | Funktion |
| Tommy Sundin | Ordförande |
| Örjan Eriksson | Sekreterare |
| Mikael Björsell | Ledamot |
| Anngreth Johansson | Ledamot |
| Stefan Svedhem | Ledamot |
| Maher Ashkar | Ledamot |
| Dennis Sandholm | Suppleant nr 1 |
| Olof Johansson | Suppleant nr 2 |
| Hans Ihringsjö | Kansliansvarig, adjungerad |
| Revisorer | |
| Kjell Andersson | Ordinarie |
| Thomas Kvarfordt | Ordinarie |
| Lars E Österman | Suppleant |
| Birgitta Karlsson | Suppleant |
| Valberedning | |
| Olof Annas | Ordförande |
| Lars Sundberg | Ledamot |
| Gunnar Thönsen | Ledamot |